9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
SEE ALL PHOTOS
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6
Pending

9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6

9 Chase Avenue # 6 Unit: U-6, Dennis Port, MA 02639

$1,099,000
Fabulous opportunity to own a waterside condo in a private waterfront hamlet nearly new crisp, clean and contemporary with just 8 homes overlooking Nantucket Sound. Designed for relaxation and simple, green living, enjoy the sound and sight of the waves from your private deck or catch some rays from the private association sun deck while the ocean ignites all your senses. The flexible layout offers three levels of comfort with multiple options for privacy,. First floor offers living and dining with a view, private deck and half bath. Second floor offers a private suite also with a view plus an additional bedroom and bath. Lower level could be den or media room or gym or office space or private suilte with an additional bedroom and full bath. Light and bright throughout with wood floors, ceiling fans and custom touches throughout. Live here or use all year around or rent when you can't be here and bring your dog or cat. Pets are welcome. See restrictions

4
beds

4
baths

1,986 Sq.Ft. LIVING AREA

0.5 Acres lot

Nancy Whitehurst

Nancy Whitehurst

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Laundry room In Basement
  • Flooring Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Range Hood, Washer/Dryer Stacked, Refrigerator, Electric Range, Microwave, Electric Water Heater

Area & Lot

  • Status Pending
  • Living Area1,986 Sq.Ft.
  • Total Area1,986 Sq.Ft.
  • Lot Area0.5 Acres
  • MLS® ID22600356
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2022
  • School DistrictDennis-Yarmouth

Exterior

  • STORIES3
  • roofAsphalt
  • lot featuresIn Town Location, Shopping, Public Tennis, South of Route 28
  • parkingGuest
  • sewerSeptic Tank, Other
  • SubstructurePoured
  • HOA AmenitiesLandscaping, Maintenance Structure, Snow Removal, Trash, Road Maintenance

Financial

  • Sales Price$1,099,000
  • Real Estate Tax $3,960/yr
  • HOA $738/mo
  • Zoning Res

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.