528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
SEE ALL PHOTOS
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
528 Main Street # 3 Unit: 2, 3
For Sale

528 Main Street # 3 Unit: 2, 3

528 Main Street # 3 Unit: 2, 3, Harwich Port, MA 02646

$1,995,000
The Augustus Snow House in the heart of Harwich Port presents a turnkey coastal lifestyle, pairing refined elegance with effortless living. A coveted location within walking distance to shops and restaurants, 4 parking spaces, and deeded rights to a beautiful sandy beach on Nantucket Sound are all included in this one-of-a-kind opportunity. While the historic property is comprised of 8 condominium residences, this offering includes units 2 and 3, being sold together. Seamlessly connected during an extensive renovation, it lives like a single-family home on 2 floors. Multiple living spaces, 3 en-suite bedrooms, kitchen, formal dining, wine cellar, and more were all elegantly redone, retaining original details that showcase the property's storied history. The wonderful front porch invites relaxation for morning coffee or evening cocktails and offers ocean views. Common space also includes outside showers, exercise room, spacious yard, and charming patio area. Welcome Home!

3
beds

4
baths

3,507 Sq.Ft. LIVING AREA

1.12 Acres lot

Lori  Jurkowski

Lori Jurkowski

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Flooring Wood, Carpet, Tile
  • Fireplace Gas
  • APPLIANCES Dishwasher, Washer, Wall/Oven Cook Top, Range Hood, Security System, Refrigerator, Microwave, Electric Dryer, Gas Water Heater
  • other interior Features Recessed Lighting, Pantry, Mud Room, Linen Closet, HU Cable TV

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,507 Sq.Ft.
  • Total Area3,507 Sq.Ft.
  • Lot Area1.12 Acres
  • MLS® ID22603119
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1900
  • NeighborhoodHarwich
  • School DistrictMonomoy

Exterior

  • STORIES2
  • roofAsphalt, Pitched
  • lot featuresIn Town Location, House of Worship, Marina, Cleared, Level
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerSeptic Tank
  • HOA AmenitiesMaintenance Structure, Trash, Landscaping, Fitness Center, Common Area
  • other exterior FeaturesOutdoor Shower, Garden

Financial

  • Sales Price$1,995,000
  • Real Estate Tax $11,099/yr
  • HOA $2,128/mo
  • Zoning Residential

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Harwich

Filled with New England charm, visitors have chosen Harwich as their vacation destination for over a century.

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.