528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
SEE ALL PHOTOS
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
For Sale

528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4

528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4, Harwich Port, MA 02646

$2,995,000
Own a legendary piece of history. The Augustus Snow House is a turn of the Century Victorian icon in the heart of Harwich Port, offering a prime location within walking distance to shops, restaurants, local attractions, and including deeded beach rights on Nantucket Sound. While the property comprises eight exclusive condominium residences, this offering features the three premier units forming the magnificent front main house. The interior is a masterclass in elegant design, blending sea-captain formality with refined coastal ease. Sophisticated living spaces include five bedrooms, 4.5 baths, and multiple living areas on three levels. Period details like the iconic turret and ornate moldings are seamlessly paired with modern luxuries, including a kitchen and laundry on each floor. Amenities include a 500-bottle wine cellar, 3 fireplaces, beautiful wood floors throughout, Central A/C, natural gas heat, and 6 deeded parking spaces. This gorgeous estate sits on 1.1 acres featuring manicured gardens, a grand wrap-around veranda with water views, brick courtyard, exercise room, spacious yard, and outdoor showers. This home is the ultimate blend of historic grandeur and modern luxury.

5
beds

5
baths

4,507 Sq.Ft. LIVING AREA

1.12 Acres lot

Lori  Jurkowski

Lori Jurkowski

Jason Alten

Jason Alten

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms4
  • half bathroom1
  • Flooring Hardwood, Carpet, Tile, Wood
  • Fireplace Gas
  • APPLIANCES Dishwasher, Washer, Wall/Oven Cook Top, Range Hood, Security System, Refrigerator, Microwave, Electric Dryer, Gas Water Heater
  • other interior Features Recessed Lighting, Pantry, Mud Room, Linen Closet, HU Cable TV

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area4,507 Sq.Ft.
  • Total Area4,507 Sq.Ft.
  • Lot Area1.12 Acres
  • MLS® ID22602101
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1900
  • NeighborhoodHarwich
  • School DistrictMonomoy

Exterior

  • STORIES3
  • roofAsphalt, Pitched
  • lot featuresIn Town Location, House of Worship, Shopping, Cleared, Level
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerSeptic Tank, Private Sewer
  • SubstructureBlock, Concrete Perimeter
  • HOA AmenitiesMaintenance Structure, Snow Removal, Trash, Landscaping, Fitness Center, Common Area
  • other exterior FeaturesOutdoor Shower, Garden

Financial

  • Sales Price$2,995,000
  • Real Estate Tax $15,529/yr
  • HOA $2,747/mo
  • Zoning Residential
View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Harwich

Filled with New England charm, visitors have chosen Harwich as their vacation destination for over a century.

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.