528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
SEE ALL PHOTOS
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4
For Sale

528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4

528 Main Street # 4 Unit: 2, 3, 4, Harwich Port, MA 02646

$2,995,000
The Augustus Snow House in the heart of Harwich Port presents a turn-key coastal lifestyle, pairing refined elegance with effortless living. A coveted location within walking distance to shops and restaurants, 6 parking spaces, and deeded rights to a beautiful sandy beach are all included in this one-of-a-kind opportunity. While the historic property is comprised of 8 condominium residences, this offering includes three units being sold together. Two were seamlessly connected during an extensive renovation and now live like a single-family home on 2 floors. Multiple living spaces, 3 ensuite bedrooms, kitchen, formal dining, wine cellar, and more were all elegantly redone, retaining original details that showcase the property's storied history. The third unit on the 3rd floor with direct access to the main residence has 2 more bedrooms, full bath, kitchen/dining/living room plus a separate private entrance. Ideal space for grown kids, Au Pair, or rental income potential. The wonderful front porch invites relaxation for morning coffee or evening cocktails. Common space also includes outside showers, exercise room, spacious yard, and charming patio.

5
beds

5
baths

4,507 Sq.Ft. LIVING AREA

1.12 Acres lot

Lori  Jurkowski

Lori Jurkowski

Jason Alten

Jason Alten

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms4
  • half bathroom1
  • Flooring Hardwood, Carpet, Tile, Wood
  • Fireplace Gas
  • APPLIANCES Dishwasher, Washer, Wall/Oven Cook Top, Range Hood, Security System, Refrigerator, Microwave, Electric Dryer, Gas Water Heater
  • other interior Features Recessed Lighting, Pantry, Mud Room, Linen Closet, HU Cable TV

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area4,507 Sq.Ft.
  • Total Area4,507 Sq.Ft.
  • Lot Area1.12 Acres
  • MLS® ID22602101
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1900
  • NeighborhoodHarwich
  • School DistrictMonomoy

Exterior

  • STORIES3
  • roofAsphalt, Pitched
  • lot featuresIn Town Location, House of Worship, Shopping, Cleared, Level
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerSeptic Tank, Private Sewer
  • SubstructureBlock, Concrete Perimeter
  • HOA AmenitiesMaintenance Structure, Snow Removal, Trash, Landscaping, Fitness Center, Common Area
  • other exterior FeaturesOutdoor Shower, Garden

Financial

  • Sales Price$2,995,000
  • Real Estate Tax $15,529/yr
  • HOA $2,747/mo
  • Zoning Residential
View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Harwich

Filled with New England charm, visitors have chosen Harwich as their vacation destination for over a century.

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.